Universitą Terza Etą "Dino Pilotti" di Lainate A.p.s. |
| ANNO DI EMISSIONE DELLE TESSERE DI ISCRIZIONE | ||||
|
ANNO ACCADEMICO |
DA N. TESSERA |
A N. TESSERA |
NUOVI ISCRITTI |
NUMERO ISCRITTI |
|
1999-2000 |
1 |
193 |
193 |
193 |
| 2000-2001 | 194 | 283 | 90 | 241 |
| 2001-2002 | 284 | 395 | 112 | 266 |
| 2002-2003 | 396 | 468 | 73 | 277 |
| 2003-2004 | 469 | 537 | 69 | 281 |
| 2004-2005 | 538 | 624 | 87 | 318 |
| 2005-2006 | 625 | 700 | 76 | 337 |
| 2006-2007 | 701 | 792 | 92 | 338 |
| 2007-2008 | 793 | 892 | 100 | 352 |
| 2008-2009 | 893 | 980 | 88 | 347 |
| 2009-2010 | 981 | 1028 | 48 | 236 |
Aggiornato il 28/09/2009
| "SE SMETTI DI IMPARARE COMINCI AD INVECCHIARE" |